| cache1.dnsresolvers.com | 205.210.42.205 | Kanada | |
| cache2.dnsresolvers.com | 64.68.200.200 | Kanada | |
| cache3.dnsresolvers.com | 66.207.199.44 | - | |
| resolver1.opendns.com | 208.67.222.222 | USA | |
| noc.arpa.org | 63.82.223.180 | - | |
| - | 4.2.2.1 | - | |
| cns1.atman.pl | 217.17.34.10 | POLSKA | |
| cns2.atman.pl | 217.17.34.68 | POLSKA | |
| google-public-dns-a.google.com | 8.8.8.8 | ||
| google-public-dns-b.google.com | 8.8.4.4 | ||
| Tylko dla klientów TPSA | |||
| dns.tpsa.pl | 194.204.159.1 | POLSKA | |
| dns2.tpsa.pl | 194.204.152.34 | POLSKA | |
wtorek, 16 lutego 2010
Publiczne resolvery DNS
Lista publicznych resolver-ów DNS:
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz